Предложение по Египту №51
Наши Цены
Карты
Фотогалерея
История страны
Климат
Прогноз погоды
Словарь

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «Пора Отдыхать!» Return to Main Page
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ No51
Цены в USD за номер




NORIA RESORT HOTEL **** (BB/HB), NAAMA BAY, NEW!!!                 HYATT REGENCY ***** (BB)              
Эксклюзивный отель от ДЕТУР                   Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11
  Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11    
    Размещение: SEA VIEW              
Размещение: STD                 DBL 7 1264 1264 1264 1324 1324 1264
DBL (HB) 7 690 690 690 911 911 802   14 2248 2248 2248 2248 2248 1966
14 1100 1100 1261 1422 1373 1324   SNGL 7 877 877 877 907 907 877
DBL (BB) 7 655 655 753 813 813 753   14 1614 1614 1614 1614 1614 1476
14 1030 1128 1226 1226 1226 1177   DBL+EXT BED 7 1679 1679 1679 1769 1769 1679
SNGL (HB) 7 485 485 485 606 606 527   14 2938 2938 2938 2938 2938 2656
14 830 830 921 1012 963 914   SNGL+1CHD(3-12) 7 1082 1082 1082 1142 1142 1082
SNGL (BB) 7 436 436 527 557 557 527   14 1884 1884 1884 1884 1884 1740
14 732 823 914 914 914 865   SNGL+2CHD(3-12) 7 1482 1482 1482 1652 1652 1482
DBL+EXT BED (HB) 7 1007 1007 1007 1195 1195 1056   14 2604 2604 2604 2704 2704 2322
14 1594 1594 1692 1790 1741 1692   DBL+1CHD(3-12) 7 1665 1665 1665 1755 1755 1665
DBL+EXT BED (BB) 7 874 874 979 1069 1069 979   14 2910 2910 2910 2910 2910 2556
14 1328 1433 1538 1538 1538 1482   Размещение: SEA FRONT              
SNGL+1CHD(3-15) (HB) 7 732 732 732 890 890 781   DBL 7 1425 1425 1425 1485 1485 1425
14 1184 1184 1282 1380 1331 1282   14 2570 2570 2570 2570 2570 2288
SNGL+1CHD(3-15) (BB) 7 606 606 697 757 757 697   SNGL 7 961 961 961 991 991 961
14 932 1023 1114 1114 1114 1065   14 1782 1782 1782 1782 1782 1638
SNGL+2CHD(3-15) (HB) 7 986 986 986 1167 1167 1035   DBL+EXT BED 7 1847 1847 1847 1937 1937 1847
14 1552 1552 1643 1734 1692 1650   14 3274 3274 3274 3274 3274 2992
SNGL+2CHD(3-15) (BB) 7 790 790 881 971 971 881   SNGL+1CHD(3-12) 7 1166 1166 1166 1226 1226 1166
14 1160 1251 1342 1342 1342 1300   14 2052 2052 2052 2052 2052 1908
SNGL+3CHD(3-15) (HB) 7 1240 1240 1240 1451 1451 1289   SNGL+2CHD(3-12) 7 1650 1650 1650 1820 1820 1650
14 1920 1920 2011 2102 2060 2018   14 2940 2940 2940 3040 3040 2658
SNGL+3CHD(3-15) (BB) 7 995 995 1086 1206 1206 1086   DBL+1CHD(3-12) 7 1868 1868 1868 1958 1958 1868
14 1430 1521 1612 1612 1612 1563   14 3316 3316 3316 3316 3316 2962
DBL+1CHD(3-15) (HB) 7 1007 1007 1007 1195 1195 1056   Размещение: REGENCY CLUB              
14 1594 1594 1692 1790 1741 1692   DBL 7 1754 1754 1754 1814 1814 1754
DBL+1CHD(3-15) (BB) 7 825 825 923 1013 1013 923   14 3228 3228 3228 3228 3228 2946
14 1230 1328 1426 1426 1426 1377   SNGL 7 1122 1122 1122 1152 1152 1122
DBL+2CHD(3-15) (HB) 7 1254 1254 1254 1472 1472 1303   14 2104 2104 2104 2104 2104 1966
14 1948 1948 2046 2144 2095 2046   DBL+EXT BED 7 2176 2176 2176 2266 2266 2176
DBL+2CHD(3-15) (BB) 7 1009 1009 1107 1227 1227 1107   14 3932 3932 3932 3932 3932 3650
14 1458 1556 1654 1654 1654 1605   SNGL+1CHD(3-12) 7 1327 1327 1327 1387 1387 1327
TRPL+1CHD(3-15) (HB) 7 1254 1254 1254 1472 1472 1303   14 2374 2374 2374 2374 2374 2236
14 1948 1948 2046 2144 2095 2046   SNGL+2CHD(3-12) 7 1979 1979 1979 2149 2149 1979
TRPL+1CHD(3-15) (BB) 7 1044 1044 1149 1269 1269 1149   14 3598 3598 3598 3698 3698 3316
14 1528 1633 1738 1738 1738 1682   DBL+1CHD(3-12) 7 2281 2281 2281 2371 2371 2281
                  14 4142 4142 4142 4142 4142 3788
* Доплата за FB 7$/чел в ночь                                
                  CONRAD SHARM ***** (HB)              
THE RITZ CARLTON ***** (BB)                   Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11
  Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11    
    Размещение: STD              
Размещение: POOL ROOM                 DBL 7 1082 1082 1082 1142 1142 1082
DBL 7 1327 1327 1327 1387 1387 1117   14 1884 1884 1884 1884 1884 1836
14 2374 2374 2374 2374 2164 1954   SNGL 7 667 667 667 697 697 667
SNGL 7 954 954 954 984 984 842   14 1194 1194 1194 1194 1194 1170
14 1768 1768 1768 1768 1656 1544   DBL+EXT BED 7 1546 1546 1546 1636 1636 1546
DBL+EXT BED 7 1868 1868 1868 1958 1958 1546   14 2672 2672 2672 2672 2672 2604
14 3316 3316 3316 3316 2994 2672   SNGL+1CHD(3-6) 7 837 837 837 897 897 837
SNGL+1CHD(3-12) 7 1124 1124 1124 1184 1184 1012   14 1394 1394 1394 1394 1394 1370
14 1968 1968 1968 1968 1856 1744   SNGL+1CHD(7-12) 7 844 844 844 904 904 844
SNGL+2CHD(3-12) 7 1294 1294 1294 1384 1384 1182   14 1408 1408 1408 1408 1408 1432
14 2168 2168 2168 2168 2056 1944   SNGL+2CHD(3-6) 7 1007 1007 1007 1097 1097 1007
DBL+1CHD(3-12) 7 1497 1497 1497 1587 1587 1287   14 1594 1594 1594 1594 1594 1570
14 2574 2574 2574 2574 2364 2154   SNGL+2CHD(3-6)(7-12) 7 1098 1098 1098 1188 1188 1098
DBL+2CHD(3-12) 7 1667 1667 1667 1787 1787 1457   14 1776 1776 1776 1776 1776 1752
14 2774 2774 2774 2774 2564 2354   SNGL+2CHD(7-12) 7 1105 1105 1105 1195 1195 1105
Размещение: GARDEN ROOM                 14 1790 1790 1790 1790 1790 1814
DBL 7 1327 1327 1327 1387 1387 1117   DBL+1CHD(3-6) 7 1252 1252 1252 1342 1342 1252
14 2374 2374 2374 2374 2164 1954   14 2084 2084 2084 2084 2084 2036
SNGL 7 954 954 954 984 984 842   DBL+1CHD(7-12) 7 1343 1343 1343 1433 1433 1343
14 1768 1768 1768 1768 1656 1544   14 2266 2266 2266 2266 2266 2218
DBL+EXT BED 7 1868 1868 1868 1958 1958 1546   DBL+2CHD(3-6) 7 1422 1422 1422 1542 1542 1422
14 3316 3316 3316 3316 2994 2672   14 2284 2284 2284 2284 2284 2236
SNGL+1CHD(3-12) 7 1124 1124 1124 1184 1184 1012   DBL+2CHD(3-6)(7-12) 7 1513 1513 1513 1633 1633 1513
14 1968 1968 1968 1968 1856 1744   14 2466 2466 2466 2466 2466 2418
SNGL+2CHD(3-12) 7 1294 1294 1294 1384 1384 1182   DBL+2CHD(7-12) 7 1604 1604 1604 1724 1724 1604
14 2168 2168 2168 2168 2056 1944   14 2648 2648 2648 2648 2648 2600
DBL+1CHD(3-12) 7 1497 1497 1497 1587 1587 1287                  
14 2574 2574 2574 2574 2364 2154   * Доплата за вид на море $20/чел за ночь, за Executive suite $60/чел за ночь              
DBL+2CHD(3-12) 7 1667 1667 1667 1787 1787 1457                  
14 2774 2774 2774 2774 2564 2354   HOSTMARK ORIENTAL RESORT *****              
                  !!! ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - ALL INCLUSIVE !!!              
FANTAZIA *** (HB)                   Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11
  Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11    
    Размещение: STD              
Размещение: STD                 DBL 7 984 984 984 1142 1142 1054
DBL 7 704 704 704 764 764 704   14 1688 1688 1786 1884 1856 1758
14 1128 1128 1128 1128 1128 1128   SNGL 7 618 618 618 697 697 653
SNGL 7 443 443 443 473 473 443   14 1096 1096 1145 1194 1180 1131
14 746 746 746 746 746 746   DBL+EXT BED 7 1427 1427 1427 1664 1664 1532
DBL+EXT BED 7 1007 1007 1007 1097 1097 1007   14 2434 2434 2581 2728 2686 2539
14 1594 1594 1594 1594 1594 1594   SNGL+1CHD(3-12) 7 788 788 788 897 897 823
SNGL+1CHD(3-12) 7 704 704 704 764 764 704   14 1296 1296 1345 1394 1380 1331
14 1128 1128 1128 1128 1128 1128   SNGL+2CHD(3-12) 7 1077 1077 1077 1216 1216 1112
SNGL+2CHD(3-12) 7 965 965 965 1055 1055 965   14 1734 1734 1783 1832 1818 1769
14 1510 1510 1510 1510 1510 1510   DBL+1CHD(3-12) 7 1154 1154 1154 1342 1342 1224
DBL+1CHD(3-12) 7 965 965 965 1055 1055 965   14 1888 1888 1986 2084 2056 1958
14 1510 1510 1510 1510 1510 1510   DBL+2CHD(3-12) 7 1443 1443 1443 1668 1668 1518
                  14 2326 2326 2431 2536 2506 2401
                                 
BARON ***** (BB/HB)                 SHERATON SHARM ***** (BB/HB)              
  Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11     Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11
     
Размещение: GARDEN VIEW                 Размещение: MAIN HOTEL (Основное здание)              
DBL (HB) 7 1243 1243 1243 1303 1303 1243   DBL (HB) 7 1194 1250 1292 1352 1352 1292
14 2206 2206 2206 2206 2206 2080   14 2164 2262 2304 2304 2304 2206
DBL (BB) 7 914 914 914 974 974 914   DBL (BB) 7 865 921 963 1023 1023 963
14 1548 1548 1548 1548 1548 1422   14 1506 1604 1646 1646 1646 1548
SNGL (HB) 7 828 828 828 858 858 828   SNGL (HB) 7 765 841 898 928 928 898
14 1516 1516 1516 1516 1516 1402   14 1466 1599 1656 1656 1656 1523
SNGL (BB) 7 667 667 667 697 697 667   SNGL (BB) 7 597 673 730 760 760 730
14 1194 1194 1194 1194 1194 1080   14 1130 1263 1320 1320 1320 1187
DBL+EXT BED (HB) 7 1819 1819 1819 1909 1909 1819   DBL+EXT BED (HB) 7 1693 1781 1847 1937 1937 1847
14 3218 3218 3218 3218 3218 3026   14 3054 3208 3274 3274 3274 3120
DBL+EXT BED (BB) 7 1322 1322 1322 1412 1412 1322   DBL+EXT BED (BB) 7 1203 1287 1350 1440 1440 1350
14 2224 2224 2224 2224 2224 2038   14 2070 2217 2280 2280 2280 2133
SNGL+1CHD(3-5) (HB) 7 998 998 998 1058 1058 998   SNGL+1CHD(3-6) (HB) 7 935 1011 1068 1128 1128 1068
14 1716 1716 1716 1716 1716 1602   14 1666 1799 1856 1856 1856 1723
SNGL+1CHD(3-5) (BB) 7 837 837 837 897 897 837   SNGL+1CHD(3-6) (BB) 7 767 843 900 960 960 900
14 1394 1394 1394 1394 1394 1280   14 1330 1463 1520 1520 1520 1387
SNGL+1CHD(6-12) (HB) 7 1082 1082 1082 1142 1142 1082   SNGL+1CHD(7-12) (HB) 7 1061 1137 1194 1254 1254 1194
14 1884 1884 1884 1884 1884 1698   14 1918 2051 2108 2108 2108 1975
SNGL+1CHD(6-12) (BB) 7 886 886 886 946 946 886   SNGL+1CHD(7-12) (BB) 7 816 888 942 1002 1002 942
14 1492 1492 1492 1492 1492 1336   14 1424 1550 1604 1604 1604 1478
SNGL+2CHD(3-5) (HB) 7 1168 1168 1168 1258 1258 1168   SNGL+2CHD(3-6) (HB) 7 1105 1181 1238 1328 1328 1238
14 1916 1916 1916 1916 1916 1802   14 1866 1999 2056 2056 2056 1923
SNGL+2CHD(3-5) (BB) 7 1007 1007 1007 1097 1097 1007   SNGL+2CHD(3-6) (BB) 7 937 1013 1070 1160 1160 1070
14 1594 1594 1594 1594 1594 1480   14 1530 1663 1720 1720 1720 1587
SNGL+2CHD(3-5)(6-12) (HB) 7 1252 1252 1252 1342 1342 1252   SNGL+2CHD(3-6)(7-12) (HB) 7 1231 1307 1364 1454 1454 1364
14 2084 2084 2084 2084 2084 1898   14 2118 2251 2308 2308 2308 2175
SNGL+2CHD(3-5)(6-12) (BB) 7 1056 1056 1056 1146 1146 1056   SNGL+2CHD(3-6)(7-12) (BB) 7 986 1058 1112 1202 1202 1112
14 1692 1692 1692 1692 1692 1536   14 1624 1750 1804 1804 1804 1678
SNGL+2CHD(6-12) (HB) 7 1336 1336 1336 1426 1426 1336   SNGL+2CHD(7-12) (HB) 7 1357 1433 1490 1580 1580 1490
14 2252 2252 2252 2252 2252 1994   14 2370 2503 2560 2560 2560 2427
SNGL+2CHD(6-12) (BB) 7 1105 1105 1105 1195 1195 1105   SNGL+2CHD(7-12) (BB) 7 1028 1104 1161 1251 1251 1161
14 1790 1790 1790 1790 1790 1592   14 1712 1845 1902 1902 1902 1769
DBL+1CHD(3-5) (HB) 7 1413 1413 1413 1503 1503 1413   DBL+1CHD(3-6) (HB) 7 1364 1420 1462 1552 1552 1462
14 2406 2406 2406 2406 2406 2280   14 2364 2462 2504 2504 2504 2406
DBL+1CHD(3-5) (BB) 7 1084 1084 1084 1174 1174 1084   DBL+1CHD(3-6) (BB) 7 1035 1091 1133 1223 1223 1133
14 1748 1748 1748 1748 1748 1622   14 1706 1804 1846 1846 1846 1748
DBL+1CHD(6-12) (HB) 7 1497 1497 1497 1587 1587 1497   DBL+1CHD(7-12) (HB) 7 1497 1553 1595 1685 1685 1595
14 2574 2574 2574 2574 2574 2376   14 2630 2728 2770 2770 2770 2672
DBL+1CHD(6-12) (BB) 7 1133 1133 1133 1223 1223 1133   DBL+1CHD(7-12) (BB) 7 1084 1140 1182 1272 1272 1182
14 1846 1846 1846 1846 1846 1678   14 1804 1902 1944 1944 1944 1846
DBL+2CHD(3-5) (HB) 7 1583 1583 1583 1703 1703 1583   DBL+2CHD(3-6)(7-12) (HB) 7 1667 1723 1765 1885 1885 1765
14 2606 2606 2606 2606 2606 2480   14 2830 2928 2970 2970 2970 2872
DBL+2CHD(3-5) (BB) 7 1254 1254 1254 1374 1374 1254   DBL+2CHD(3-6)(7-12) (BB) 7 1044 1120 1177 1297 1297 1177
14 1948 1948 1948 1948 1948 1822   14 1604 1737 1794 1794 1794 1661
DBL+2CHD(3-5)(6-12) (HB) 7 1667 1667 1667 1787 1787 1667   DBL+2CHD(7-12) (HB) 7 1793 1849 1891 2011 2011 1891
14 2774 2774 2774 2774 2774 2576   14 3082 3180 3222 3222 3222 3124
DBL+2CHD(3-5)(6-12) (BB) 7 1303 1303 1303 1423 1423 1303   DBL+2CHD(7-12) (BB) 7 1072 1148 1205 1325 1325 1205
14 2046 2046 2046 2046 2046 1878   14 1660 1793 1850 1850 1850 1717
DBL+2CHD(6-12) (HB) 7 1751 1751 1751 1871 1871 1751   DBL+2CHD(3-6) (HB) 7 1534 1590 1632 1752 1752 1632
14 2942 2942 2942 2942 2942 2672   14 2564 2662 2704 2704 2704 2606
DBL+2CHD(6-12) (BB) 7 1352 1352 1352 1472 1472 1352   DBL+2CHD(3-6) (BB) 7 1009 1085 1142 1262 1262 1142
14 2144 2144 2144 2144 2144 1934   14 1534 1667 1724 1724 1724 1591
Размещение: SEA VIEW                 Размещение: RESORT (за Основным зданием), NEW
DBL (HB) 7 1327 1327 1327 1387 1387 1327  
14 2374 2374 2374 2374 2374 2248   DBL (HB) 7 998 1074 1131 1191 1191 1131
DBL (BB) 7 998 998 998 1058 1058 998   14 1792 1925 1982 1982 1982 1849
14 1716 1716 1716 1716 1716 1590   DBL (BB) 7 669 745 802 862 862 802
SNGL (HB) 7 898 898 898 928 928 898   14 1134 1267 1324 1324 1324 1191
14 1656 1656 1656 1656 1656 1548   SNGL (HB) 7 597 665 716 746 746 716
SNGL (BB) 7 730 730 730 760 760 730   14 1122 1241 1292 1292 1292 1173
14 1320 1320 1320 1320 1320 1212   SNGL (BB) 7 436 500 548 578 578 548
DBL+EXT BED (HB) 7 1945 1945 1945 2035 2035 1945   14 796 908 956 956 956 844
14 3470 3470 3470 3470 3470 3278   DBL+EXT BED (HB) 7 1399 1511 1595 1685 1685 1595
DBL+EXT BED (BB) 7 1448 1448 1448 1538 1538 1448   14 2490 2686 2770 2770 2770 2574
14 2476 2476 2476 2476 2476 2284   DBL+EXT BED (BB) 7 902 1018 1105 1195 1195 1105
SNGL+1CHD(3-5) (HB) 7 1068 1068 1068 1128 1128 1068   14 1500 1703 1790 1790 1790 1587
14 1856 1856 1856 1856 1856 1748   SNGL+1CHD(3-6) (HB) 7 767 835 886 946 946 886
SNGL+1CHD(3-5) (BB) 7 900 900 900 960 960 900   14 1322 1441 1492 1492 1492 1373
14 1520 1520 1520 1520 1520 1412   SNGL+1CHD(3-6) (BB) 7 606 670 718 778 778 718
SNGL+1CHD(6-12) (HB) 7 1145 1145 1145 1205 1205 1145   14 996 1108 1156 1156 1156 1044
14 2010 2010 2010 2010 2010 1836   SNGL+1CHD(7-12) (HB) 7 865 929 977 1037 1037 977
SNGL+1CHD(6-12) (BB) 7 949 949 949 1009 1009 949   14 1514 1626 1674 1674 1674 1562
14 1618 1618 1618 1618 1618 1468   SNGL+1CHD(7-12) (BB) 7 634 702 753 813 813 753
SNGL+2CHD(3-5) (HB) 7 1238 1238 1238 1328 1328 1238   14 1056 1175 1226 1226 1226 1107
14 2056 2056 2056 2056 2056 1948   SNGL+2CHD(3-6) (HB) 7 937 1005 1056 1146 1146 1056
SNGL+2CHD(3-5) (BB) 7 1070 1070 1070 1160 1160 1070   14 1522 1641 1692 1692 1692 1573
14 1720 1720 1720 1720 1720 1612   SNGL+2CHD(3-6) (BB) 7 776 840 888 978 978 888
SNGL+2CHD(3-5)(6-12) (HB) 7 1315 1315 1315 1405 1405 1315   14 1196 1308 1356 1356 1356 1244
14 2210 2210 2210 2210 2210 2036   SNGL+2CHD(3-6)(7-12) (HB) 7 1035 1099 1147 1237 1237 1147
SNGL+2CHD(3-5)(6-12) (BB) 7 1119 1119 1119 1209 1209 1119   14 1714 1826 1874 1874 1874 1762
14 1818 1818 1818 1818 1818 1668   SNGL+2CHD(3-6)(7-12) (BB) 7 804 872 923 1013 1013 923
SNGL+2CHD(6-12) (HB) 7 1399 1399 1399 1489 1489 1399   14 1256 1375 1426 1426 1426 1307
14 2378 2378 2378 2378 2378 2132   SNGL+2CHD(7-12) (HB) 7 1126 1194 1245 1335 1335 1245
SNGL+2CHD(6-12) (BB) 7 1168 1168 1168 1258 1258 1168   14 1900 2019 2070 2070 2070 1951
14 1916 1916 1916 1916 1916 1724   SNGL+2CHD(7-12) (BB) 7 839 907 958 1048 1048 958
DBL+1CHD(3-5) (HB) 7 1497 1497 1497 1587 1587 1497   14 1326 1445 1496 1496 1496 1377
14 2574 2574 2574 2574 2574 2448   DBL+1CHD(3-6) (HB) 7 1168 1244 1301 1391 1391 1301
DBL+1CHD(3-5) (BB) 7 1168 1168 1168 1258 1258 1168   14 1992 2125 2182 2182 2182 2049
14 1916 1916 1916 1916 1916 1790   DBL+1CHD(3-6) (BB) 7 839 915 972 1062 1062 972
DBL+1CHD(6-12) (HB) 7 1581 1581 1581 1671 1671 1581   14 1334 1467 1524 1524 1524 1391
14 2742 2742 2742 2742 2742 2544   DBL+1CHD(7-12) (HB) 7 1266 1338 1392 1482 1482 1392
DBL+1CHD(6-12) (BB) 7 1217 1217 1217 1307 1307 1217   14 2184 2310 2364 2364 2364 2238
14 2014 2014 2014 2014 2014 1846   DBL+1CHD(7-12) (BB) 7 874 950 1007 1097 1097 1007
DBL+2CHD(3-5) (HB) 7 1667 1667 1667 1787 1787 1667   14 1404 1537 1594 1594 1594 1461
14 2774 2774 2774 2774 2774 2648   DBL+2CHD(3-6)(7-12) (HB) 7 1436 1508 1562 1682 1682 1562
DBL+2CHD(3-5) (BB) 7 1338 1338 1338 1458 1458 1338   14 2384 2510 2564 2564 2564 2438
14 2116 2116 2116 2116 2116 1990   DBL+2CHD(7-12) (HB) 7 1527 1603 1660 1780 1780 1660
DBL+2CHD(3-5)(6-12) (HB) 7 1751 1751 1751 1871 1871 1751   14 2570 2703 2760 2760 2760 2627
14 2942 2942 2942 2942 2942 2744   DBL+2CHD(3-6) (HB) 7 1338 1414 1471 1591 1591 1471
DBL+2CHD(3-5)(6-12) (BB) 7 1387 1387 1387 1507 1507 1387   14 2192 2325 2382 2382 2382 2249
14 2214 2214 2214 2214 2214 2046                  
DBL+2CHD(6-12) (HB) 7 1835 1835 1835 1955 1955 1835                  
14 3110 3110 3110 3110 3110 2840                  
DBL+2CHD(6-12) (BB) 7 1436 1436 1436 1556 1556 1436                  
14 2312 2312 2312 2312 2312 2102                  
                                 
* Доплата за FB 20$/чел в ночь                                
                                 
MOVENPICK SPORT AREA ***** (BB/HB), NAAMA BAY                 MOVENPICK FRONT PALM ***** (BB/HB), NAAMA BAY              
  Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11     Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11
     
Размещение: STD                 Размещение: STD              
DBL (HB) 7 1194 1194 1194 1254 1254 1214   DBL (HB) 7 1362 1362 1362 1422 1422 1380
14 2108 2108 2108 2108 2128 2198   14 2444 2444 2444 2444 2462 2525
DBL (BB) 7 865 865 865 925 925 885   DBL (BB) 7 1033 1033 1033 1093 1093 1051
14 1450 1450 1450 1450 1470 1540   14 1786 1786 1786 1786 1804 1867
SNGL (HB) 7 744 744 744 774 774 754   SNGL (HB) 7 828 828 828 858 858 838
14 1348 1348 1348 1348 1358 1393   14 1516 1516 1516 1516 1526 1561
SNGL (BB) 7 583 583 583 613 613 593   SNGL (BB) 7 667 667 667 697 697 675
14 1026 1026 1026 1026 1036 1071   14 1194 1194 1194 1194 1202 1230
DBL+EXT BED (HB) 7 1644 1644 1644 1734 1734 1672   DBL+EXT BED (HB) 7 1896 1896 1896 1986 1986 1924
14 2868 2868 2868 2868 2896 2994   14 3372 3372 3372 3372 3400 3498
DBL+EXT BED (BB) 7 1154 1154 1154 1244 1244 1182   DBL+EXT BED (BB) 7 1399 1399 1399 1489 1489 1427
14 1888 1888 1888 1888 1916 2014   14 2378 2378 2378 2378 2406 2504
SNGL+1CHD(3-4) (HB) 7 914 914 914 974 974 924   SNGL+1CHD(3-4) (HB) 7 998 998 998 1058 1058 1008
14 1548 1548 1548 1548 1558 1593   14 1716 1716 1716 1716 1726 1761
SNGL+1CHD(3-4) (BB) 7 753 753 753 813 813 763   SNGL+1CHD(3-4) (BB) 7 837 837 837 897 897 845
14 1226 1226 1226 1226 1236 1271   14 1394 1394 1394 1394 1402 1430
SNGL+1CHD(5-12) (HB) 7 1040 1040 1040 1100 1100 1050   SNGL+1CHD(5-12) (HB) 7 1124 1124 1124 1184 1184 1132
14 1800 1800 1800 1800 1810 1845   14 1968 1968 1968 1968 1976 2004
SNGL+1CHD(5-12) (BB) 7 795 795 795 855 855 803   SNGL+1CHD(5-12) (BB) 7 872 872 872 932 932 882
14 1310 1310 1310 1310 1318 1346   14 1464 1464 1464 1464 1474 1509
SNGL+2CHD(3-4) (HB) 7 1084 1084 1084 1174 1174 1094   SNGL+2CHD(3-4) (HB) 7 1168 1168 1168 1258 1258 1178
14 1748 1748 1748 1748 1758 1793   14 1916 1916 1916 1916 1926 1961
SNGL+2CHD(3-4) (BB) 7 923 923 923 1013 1013 933   SNGL+2CHD(3-4) (BB) 7 1007 1007 1007 1097 1097 1015
14 1426 1426 1426 1426 1436 1471   14 1594 1594 1594 1594 1602 1630
SNGL+2CHD(3-4)(5-12) (HB) 7 1210 1210 1210 1300 1300 1220   SNGL+2CHD(3-4)(5-12) (HB) 7 1294 1294 1294 1384 1384 1302
14 2000 2000 2000 2000 2010 2045   14 2168 2168 2168 2168 2176 2204
SNGL+2CHD(3-4)(5-12) (BB) 7 965 965 965 1055 1055 973   SNGL+2CHD(3-4)(5-12) (BB) 7 1042 1042 1042 1132 1132 1052
14 1510 1510 1510 1510 1518 1546   14 1664 1664 1664 1664 1674 1709
SNGL+2CHD(5-12) (HB) 7 1336 1336 1336 1426 1426 1344   SNGL+2CHD(5-12) (HB) 7 1413 1413 1413 1503 1503 1423
14 2252 2252 2252 2252 2260 2288   14 2406 2406 2406 2406 2416 2451
SNGL+2CHD(5-12) (BB) 7 1007 1007 1007 1097 1097 1015   SNGL+2CHD(5-12) (BB) 7 1084 1084 1084 1174 1174 1094
14 1594 1594 1594 1594 1602 1630   14 1748 1748 1748 1748 1758 1793
DBL+1CHD(3-4) (HB) 7 1364 1364 1364 1454 1454 1384   DBL+1CHD(3-4) (HB) 7 1532 1532 1532 1622 1622 1550
14 2308 2308 2308 2308 2328 2398   14 2644 2644 2644 2644 2662 2725
DBL+1CHD(3-4) (BB) 7 1035 1035 1035 1125 1125 1055   DBL+1CHD(3-4) (BB) 7 1203 1203 1203 1293 1293 1221
14 1650 1650 1650 1650 1670 1740   14 1986 1986 1986 1986 2004 2067
DBL+1CHD(5-12) (HB) 7 1490 1490 1490 1580 1580 1508   DBL+1CHD(5-12) (HB) 7 1658 1658 1658 1748 1748 1676
14 2560 2560 2560 2560 2578 2641   14 2896 2896 2896 2896 2914 2977
DBL+1CHD(5-12) (BB) 7 1077 1077 1077 1167 1167 1097   DBL+1CHD(5-12) (BB) 7 1245 1245 1245 1335 1335 1263
14 1734 1734 1734 1734 1754 1824   14 2070 2070 2070 2070 2088 2151
DBL+2CHD(3-4) (HB) 7 1534 1534 1534 1654 1654 1554   DBL+2CHD(3-4) (HB) 7 1702 1702 1702 1822 1822 1720
14 2508 2508 2508 2508 2528 2598   14 2844 2844 2844 2844 2862 2925
DBL+2CHD(3-4) (BB) 7 1205 1205 1205 1325 1325 1225   DBL+2CHD(3-4) (BB) 7 1373 1373 1373 1493 1493 1391
14 1850 1850 1850 1850 1870 1940   14 2186 2186 2186 2186 2204 2267
DBL+2CHD(3-4)(5-12) (HB) 7 1660 1660 1660 1780 1780 1678   DBL+2CHD(3-4)(5-12) (HB) 7 1828 1828 1828 1948 1948 1846
14 2760 2760 2760 2760 2778 2841   14 3096 3096 3096 3096 3114 3177
DBL+2CHD(3-4)(5-12) (BB) 7 1247 1247 1247 1367 1367 1267   DBL+2CHD(3-4)(5-12) (BB) 7 1415 1415 1415 1535 1535 1433
14 1934 1934 1934 1934 1954 2024   14 2270 2270 2270 2270 2288 2351
DBL+2CHD(5-12) (HB) 7 1786 1786 1786 1906 1906 1804   DBL+2CHD(5-12) (HB) 7 1947 1947 1947 2067 2067 1967
14 3012 3012 3012 3012 3030 3093   14 3334 3334 3334 3334 3354 3424
DBL+2CHD(5-12) (BB) 7 1289 1289 1289 1409 1409 1307   DBL+2CHD(5-12) (BB) 7 1457 1457 1457 1577 1577 1475
14 2018 2018 2018 2018 2036 2099   14 2354 2354 2354 2354 2372 2435
                                 
MARRIOTT MOUNTAIN ***** (BB/HB), NAAMA BAY                 MARRIOTT FRONT ***** (BB/HB), NAAMA BAY              
  Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11     Дней 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11
     
Размещение: STD                 Размещение: STD              
DBL (HB) 7 1243 1243 1243 1303 1303 914   DBL (HB) 7 1495 1495 1495 1577 1632 1243
14 2206 2206 2206 2206 1877 1548   14 2710 2710 2732 2809 2535 2206
DBL (BB) 7 998 998 998 1058 1058 753   DBL (BB) 7 1243 1243 1243 1303 1303 998
14 1716 1716 1716 1716 1471 1226   14 2206 2206 2206 2206 1961 1716
SNGL (HB) 7 828 828 828 846 816 625   SNGL (HB) 7 1115 1115 1115 1123 1068 828
14 1516 1516 1504 1462 1271 1110   14 2090 2090 2068 1991 1726 1516
SNGL (BB) 7 702 702 702 722 697 541   SNGL (BB) 7 996 996 996 990 900 702
